免费足球推介
赛 事 | 时 间 | 内容 | 胜负 |
---|---|---|---|
美職業 | 06/15 08:30 | 肯薩斯體育會 平手/半球 FC達拉斯 -- @ FC達拉斯 | 待 |
美職業 | 06/15 07:30 | 哥倫布機員 平手/半球 溫哥華白帽 -- @ 溫哥華白帽 | 待 |
阿乙 | 06/15 03:40 | CA坦波利 平手/半球 高隆 -- @ 高隆 | 待 |
阿乙 | 06/15 02:30 | 卡塞羅斯學生隊 半球 查克佛伊維 -- @ 卡塞羅斯學生隊 | 待 |
智利甲 | 06/15 00:30 | 柏利斯天奴 一球 塞雷那 -- @ 柏利斯天奴 | 待 |
冰島甲 | 06/14 22:00 | 塞爾福斯 受半球/一球 圖羅杜爾 -- @ 圖羅杜爾 | 待 |
瑞典乙北 | 06/14 22:00 | 哈寧厄 受平手/半球 阿西裡斯卡聯隊 -- @ 哈寧厄 | 待 |
点数消费查看:充值比例1元=1点数。充值即多赠送所充面额的10%点数!
足球专家推介
更多>>
赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美職業 | 06/15 04:30 | 聖路易斯城 半球 洛杉磯銀河 3-3 | 300 | 聖路易斯城 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 输 |
芬超 | 06/15 00:00 | 馬利漢姆 受半球 VPS華沙 1-5 | 500 | VPS華沙 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 |
歐青U21 | 06/15 03:00 | 斯洛伐克U21 受半球/一球 意大利U21 0-1 | 800 | 意大利U21 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 胜 |
歐青U21 | 06/15 00:00 | 西班牙U21(中) 一球/球半 羅馬尼亞U21 2-1 | 1200 | 羅馬尼亞U21 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 |
土倫杯 | 06/14 23:00 | 馬里U20(中) 平手/半球 日本U20 3-2 | 1800 | 馬里U20(中) | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 |
芬超 | 06/14 22:00 | 奧盧 受半球/一球 赫爾辛基 0-4 | 2500 | 赫爾辛基 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 |
芬甲 | 06/13 23:30 | TPS杜古 球半 SJK學院 3-2 | 300 | SJK學院 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 |
土倫杯 | 06/13 23:30 | 法國U20 半球/一球 墨西哥U20 3-1 | 500 | 墨西哥U20 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 输 |
愛超 | 06/14 02:45 | 德利城 半球 戈爾韋聯 1-1 | 800 | 德利城 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 输 |
愛超 | 06/14 02:45 | 舒爾本 受平手/半球 沙姆洛克流浪 1-2 | 1200 | 沙姆洛克流浪 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 |
愛超 | 06/14 02:45 | 曲克城 受半球 布咸美恩斯 0-2 | 1800 | 布咸美恩斯 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 |
土倫杯 | 06/13 20:00 | 丹麥U20(中) 半球/一球 沙地阿拉伯U23 3-4 | 2500 | 沙地阿拉伯U23 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 |
巴西甲 | 06/13 06:00 | 巴拉干天奴 平手/半球 巴希亞 0-3 | 300 | 巴希亞 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 |
巴西甲 | 06/13 06:00 | 維多利亞 受平手/半球 高士路 0-0 | 500 | 維多利亞 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 |
巴西甲 | 06/13 07:00 | 甘美奧 平手/半球 哥連泰斯 1-1 | 800 | 哥連泰斯 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 胜 |
歐青U21 | 06/13 00:00 | 烏克蘭U21(中) 受平手/半球 丹麥U21 2-3 | 1200 | 丹麥U21 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 |
西乙升 | 06/13 03:00 | 米蘭迪斯 半球 桑坦德 4-1 | 1800 | 米蘭迪斯 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 |
歐青U21 | 06/13 03:00 | 捷克U21(中) 受一球/球半 英格蘭U21 1-3 | 2500 | 英格蘭U21 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 |
日皇盃 | 06/11 18:00 | 仙台維加泰 半球 富山勝利 0-1 | 300 | 富山勝利 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 |
日皇盃 | 06/11 18:00 | 山形山神 平手/半球 鹿兒島聯隊 2-1 | 500 | 山形山神 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 |
