足球单场推介
		(如该场贴士 “平”“输”“输半”其中一种比赛结果可100% 返还,消费有保障!)| 赛 事 | 时 间 | 对 阵 | 比 分 | 点 数 | 推 荐 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐霸盃 | 10/24 00:45 | 布格勒斯特星隊 受半球/一球 博洛尼亞 | 1-2 | 1200 | 博洛尼亞 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 | ||
| 歐會盃 | 10/24 00:45 | 赫根 受半球/一球 華歷簡奴 | 2-2 | 1800 | 赫根 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 歐會盃 | 10/24 00:45 | 史特拉斯堡 一球/球半 喬治羅尼亞 | 1-1 | 2500 | 喬治羅尼亞 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 | ||
| 英冠 | 10/23 02:45 | 史雲斯 平手/半球 昆士柏流浪 | 0-1 | 300 | 昆士柏流浪 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 土超 | 10/23 01:00 | 科尼亞 受平手/半球 比錫達斯 | 0-2 | 500 | 比錫達斯 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 | ||
| 歐冠盃 | 10/23 00:45 | 加拉塔沙雷 一球 波杜基林特 | 3-1 | 800 | 波杜基林特 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 输 | ||
| 歐冠盃 | 10/23 03:00 | 阿特蘭大 一球/球半 布拉格斯拉維亞 | 0-0 | 1200 | 布拉格斯拉維亞 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 | ||
| 歐冠盃 | 10/23 03:00 | 車路士 球半/两球 阿積士 | 5-1 | 1800 | 車路士 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 歐冠盃 | 10/23 03:00 | 皇家馬德里 一球 祖雲達斯 | 1-0 | 2500 | 皇家馬德里 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 平 | ||
| 歐冠盃 | 10/22 03:00 | 維拉利爾 受半球/一球 曼城 | 0-2 | 300 | 曼城 | ☆☆☆ | 希斯洛普 | 胜 | ||
| 歐冠盃 | 10/22 03:00 | PSV燕豪芬 受平手/半球 拿玻里 | 6-2 | 500 | PSV燕豪芬 | ☆☆☆ | 拉斯姆森 | 胜 | ||
| 英冠 | 10/22 02:45 | 侯城 受平手/半球 李斯特城 | 2-1 | 800 | 侯城 | ☆☆☆☆ | 皮尔斯 | 胜 | ||
| 歐冠盃 | 10/22 03:00 | 聖吉羅斯(中) 受半球/一球 國際米蘭 | 0-4 | 1200 | 國際米蘭 | ☆☆☆☆ | 吉亚纳基斯 | 胜 | ||
| 歐冠盃 | 10/22 03:00 | 利華古遜 受半球/一球 巴黎聖日門 | 2-7 | 1800 | 巴黎聖日門 | ☆☆☆☆☆ | 弗拉维奥 | 胜 | ||
| 歐冠盃 | 10/22 03:00 | 哥本哈根 受半球/一球 多蒙特 | 2-4 | 2500 | 多蒙特 | ☆☆☆☆☆ | 蒂霍诺夫 | 胜 | ||
| 
 | ||||||||||
 
